Listino
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi, zona cottura, frigorifero, fornetto elettrico, telefono diretto verso l’esterno, cassaforte, TV color, phon, ferro da stiro.
I prezzi si intendono per periodi settimanali – da sabato a sabato – e sono comprensivi di: luce, acqua, gas, cambio biancheria, IVA.
Nel prezzo é esclusa la tassa di soggiorno applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre.
Arrivi: dopo le ore 16.00 – Partenza: prima delle ore 9.30 – Si accettano animali previo accordo con la direzione.
Prenotazione telefonica: convalidata previo invio caparra 30% da ricevere entro 15 giorni successivi alla comunicazione – Saldo all’arrivo
- Cambio della biancheria supplementare euro
- E’vietato fumare negli appartamenti e nelle aree comuni
- Saldo soggiorno all’arrivo, in caso di disdetta da comunicare entro dieci gg in forma scritta prima della data del soggiorno l’acconto sarà ritenuto valido.
- La partenza dopo le 9.30 solo con previa conferma della direzione comporta pagamento supplementare del costo di metà giornata
- Pulizie finali
APPARTAMENTI | 6 GEN
18 MAG |
18 MAG
8 GIU |
8 GIU
13 LUG |
13 LUG 17 AGO |
17 AGO
7 SETT |
7 SETT
28 SETT |
FESTIVITÀ
Natale e Pasqua * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolocale 1 | € 450 | € 550 | € 680 | € 830 | € 680 | € 560 | € 100 * |
Bilocale 2 | € 490 | € 750 | € 980 | € 1050 | € 950 | € 620 | € 130 * |
Bilocale 3 | € 500 | € 800 | € 1030 | € 1200 | € 980 | € 620 | € 140 * |
Bilocale 4 | € 500 | € 800 | € 1030 | € 1200 | € 980 | € 620 | € 140 * |
Bilocale + Solarium 5 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
Bilocale + Solarium 6 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
Trilocale 7 | € 700 | € 900 | € 1150 | € 1450 | € 1030 | € 720 | € 160 * |
Bilocale 8 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
Bilocale 9 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
Bilocale 10 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
Bilocale + solarium 11 | € 530 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 980 | € 670 | € 145 * |
* al Giorno